Crime Rate & Safety Comparison
Auburn is the safer city with a safety score of 68/100. Auburn has a violent crime rate of 504.6/100K compared to 363.7/100K in Charleston.
| Metric | Auburn Alabama | Charleston West Virginia |
|---|---|---|
| Safety Score | 68/100 | 55/100 |
| Violent Crime Rate | 504.6 | 363.7 |
| Property Crime Rate | 2,013.4 | 3,159.3 |
| Total Crime Rate | 2,518 | 3,522.9 |
| Murder Rate | 23.4 | 3.8 |
| Robbery Rate | 114 | 95.6 |
| Assault Rate | 333.7 | 238.8 |
| Burglary Rate | 600.9 | 617.9 |
| Larceny Rate | 1,017.9 | 1,930.3 |
| Vehicle Theft Rate | 394.6 | 611 |
| Population | 67,435 | 192,895 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.