Crime Rate & Safety Comparison
Augusta is the safer city with a safety score of 69/100. Augusta has a violent crime rate of 476/100K compared to 585.6/100K in Long Beach.
| Metric | Augusta Georgia | Long Beach California |
|---|---|---|
| Safety Score | 69/100 | 50/100 |
| Violent Crime Rate | 476 | 585.6 |
| Property Crime Rate | 1,969.6 | 3,411.3 |
| Total Crime Rate | 2,445.6 | 3,996.9 |
| Murder Rate | 14.5 | 13.5 |
| Robbery Rate | 116.1 | 152.4 |
| Assault Rate | 288.8 | 346.9 |
| Burglary Rate | 305.1 | 730.5 |
| Larceny Rate | 1,382.4 | 2,334.7 |
| Vehicle Theft Rate | 282.1 | 346.1 |
| Population | 121,128 | 460,000 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.