Crime Rate & Safety Comparison
Beaverton is the safer city with a safety score of 76/100. Beaverton has a violent crime rate of 88.6/100K compared to 636.6/100K in Fall River.
| Metric | Beaverton Oregon | Fall River Massachusetts |
|---|---|---|
| Safety Score | 76/100 | 60/100 |
| Violent Crime Rate | 88.6 | 636.6 |
| Property Crime Rate | 1,785.9 | 2,500.1 |
| Total Crime Rate | 1,874.5 | 3,136.7 |
| Murder Rate | 5.2 | 24.9 |
| Robbery Rate | 22 | 140 |
| Assault Rate | 51.3 | 430.8 |
| Burglary Rate | 313 | 737.9 |
| Larceny Rate | 1,081.4 | 1,250.2 |
| Vehicle Theft Rate | 391.6 | 511.9 |
| Population | 206,980 | 345,988 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.