Crime Rate & Safety Comparison
Bethlehem is the safer city with a safety score of 42/100. Bethlehem has a violent crime rate of 526.9/100K compared to 830/100K in Birmingham.
| Metric | Bethlehem Pennsylvania | Birmingham Alabama |
|---|---|---|
| Safety Score | 42/100 | 29/100 |
| Violent Crime Rate | 526.9 | 830 |
| Property Crime Rate | 4,074.7 | 4,825.1 |
| Total Crime Rate | 4,601.5 | 5,655.1 |
| Murder Rate | 25.3 | 17.6 |
| Robbery Rate | 119 | 236.8 |
| Assault Rate | 351.3 | 473 |
| Burglary Rate | 949 | 1,369.5 |
| Larceny Rate | 2,683.9 | 2,910.2 |
| Vehicle Theft Rate | 441.8 | 545.4 |
| Population | 72,266 | 88,369 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.