Crime Rate & Safety Comparison
Carmel is the safer city with a safety score of 75/100. Bethlehem has a violent crime rate of 526.9/100K compared to 161.8/100K in Carmel.
| Metric | Bethlehem Pennsylvania | Carmel Indiana |
|---|---|---|
| Safety Score | 42/100 | 75/100 |
| Violent Crime Rate | 526.9 | 161.8 |
| Property Crime Rate | 4,074.7 | 1,799.4 |
| Total Crime Rate | 4,601.5 | 1,961.2 |
| Murder Rate | 25.3 | 8.9 |
| Robbery Rate | 119 | 31.7 |
| Assault Rate | 351.3 | 100.5 |
| Burglary Rate | 949 | 486.4 |
| Larceny Rate | 2,683.9 | 1,074 |
| Vehicle Theft Rate | 441.8 | 239.1 |
| Population | 72,266 | 347,931 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.