Crime Rate & Safety Comparison
Bowling Green is the safer city with a safety score of 53/100. Bowling Green has a violent crime rate of 337.5/100K compared to 585.6/100K in Long Beach.
| Metric | Bowling Green Kentucky | Long Beach California |
|---|---|---|
| Safety Score | 53/100 | 50/100 |
| Violent Crime Rate | 337.5 | 585.6 |
| Property Crime Rate | 3,399.2 | 3,411.3 |
| Total Crime Rate | 3,736.7 | 3,996.9 |
| Murder Rate | 12.6 | 13.5 |
| Robbery Rate | 117.8 | 152.4 |
| Assault Rate | 179.3 | 346.9 |
| Burglary Rate | 780.4 | 730.5 |
| Larceny Rate | 2,047.6 | 2,334.7 |
| Vehicle Theft Rate | 571.3 | 346.1 |
| Population | 96,160 | 460,000 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.