Crime Rate & Safety Comparison
Buffalo is the safer city with a safety score of 67/100. Buffalo has a violent crime rate of 505/100K compared to 518.9/100K in Hollywood.
| Metric | Buffalo New York | Hollywood Florida |
|---|---|---|
| Safety Score | 67/100 | 46/100 |
| Violent Crime Rate | 505 | 518.9 |
| Property Crime Rate | 2,076.8 | 3,758.4 |
| Total Crime Rate | 2,581.8 | 4,277.3 |
| Murder Rate | 11.3 | 7.9 |
| Robbery Rate | 98.5 | 107.4 |
| Assault Rate | 341.9 | 377.1 |
| Burglary Rate | 614.6 | 833.6 |
| Larceny Rate | 1,161.8 | 2,356.8 |
| Vehicle Theft Rate | 300.4 | 567.9 |
| Population | 168,601 | 96,206 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.