Crime Rate & Safety Comparison
Great Falls is the safer city with a safety score of 72/100. Burlington has a violent crime rate of 414.6/100K compared to 300.1/100K in Great Falls.
| Metric | Burlington Vermont | Great Falls Montana |
|---|---|---|
| Safety Score | 72/100 | 72/100 |
| Violent Crime Rate | 414.6 | 300.1 |
| Property Crime Rate | 1,773.6 | 1,907.2 |
| Total Crime Rate | 2,188.2 | 2,207.3 |
| Murder Rate | 6.1 | 4.1 |
| Robbery Rate | 68.7 | 87.8 |
| Assault Rate | 310.3 | 188 |
| Burglary Rate | 424 | 571.4 |
| Larceny Rate | 1,034.1 | 913.2 |
| Vehicle Theft Rate | 315.6 | 422.6 |
| Population | 152,758 | 287,530 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.