Crime Rate & Safety Comparison
Cary is the safer city with a safety score of 73/100. Camden has a violent crime rate of 1,764.8/100K compared to 163.1/100K in Cary.
| Metric | Camden New Jersey | Cary North Carolina |
|---|---|---|
| Safety Score | 8/100 | 73/100 |
| Violent Crime Rate | 1,764.8 | 163.1 |
| Property Crime Rate | 5,558 | 1,944.8 |
| Total Crime Rate | 7,322.8 | 2,107.9 |
| Murder Rate | 30.8 | 4.1 |
| Robbery Rate | 314 | 24.8 |
| Assault Rate | 1,174.1 | 114.2 |
| Burglary Rate | 1,610.2 | 482.4 |
| Larceny Rate | 3,126.5 | 1,065.8 |
| Vehicle Theft Rate | 821.4 | 396.6 |
| Population | 204,609 | 264,218 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.