Crime Rate & Safety Comparison
Great Falls is the safer city with a safety score of 72/100. Cincinnati has a violent crime rate of 404.4/100K compared to 300.1/100K in Great Falls.
| Metric | Cincinnati Ohio | Great Falls Montana |
|---|---|---|
| Safety Score | 47/100 | 72/100 |
| Violent Crime Rate | 404.4 | 300.1 |
| Property Crime Rate | 3,806.9 | 1,907.2 |
| Total Crime Rate | 4,211.3 | 2,207.3 |
| Murder Rate | 19.5 | 4.1 |
| Robbery Rate | 112.9 | 87.8 |
| Assault Rate | 212.2 | 188 |
| Burglary Rate | 811.1 | 571.4 |
| Larceny Rate | 2,048.2 | 913.2 |
| Vehicle Theft Rate | 947.6 | 422.6 |
| Population | 180,518 | 287,530 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.