Crime Rate & Safety Comparison
Eugene is the safer city with a safety score of 63/100. Eugene has a violent crime rate of 354.2/100K compared to 636.6/100K in Fall River.
| Metric | Eugene Oregon | Fall River Massachusetts |
|---|---|---|
| Safety Score | 63/100 | 60/100 |
| Violent Crime Rate | 354.2 | 636.6 |
| Property Crime Rate | 2,578.9 | 2,500.1 |
| Total Crime Rate | 2,933.1 | 3,136.7 |
| Murder Rate | 19.2 | 24.9 |
| Robbery Rate | 110 | 140 |
| Assault Rate | 190.8 | 430.8 |
| Burglary Rate | 666.3 | 737.9 |
| Larceny Rate | 1,360.1 | 1,250.2 |
| Vehicle Theft Rate | 552.5 | 511.9 |
| Population | 218,355 | 345,988 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.