Crime Rate & Safety Comparison
Glendale is the safer city with a safety score of 57/100. Everett has a violent crime rate of 647.1/100K compared to 282.6/100K in Glendale.
| Metric | Everett Washington | Glendale Arizona |
|---|---|---|
| Safety Score | 47/100 | 57/100 |
| Violent Crime Rate | 647.1 | 282.6 |
| Property Crime Rate | 3,522.4 | 3,083 |
| Total Crime Rate | 4,169.5 | 3,365.6 |
| Murder Rate | 10.2 | 11.4 |
| Robbery Rate | 97.4 | 94.9 |
| Assault Rate | 459.2 | 134.9 |
| Burglary Rate | 982 | 811.7 |
| Larceny Rate | 2,181.6 | 1,644 |
| Vehicle Theft Rate | 358.7 | 627.3 |
| Population | 83,951 | 318,255 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.