Crime Rate & Safety Comparison
Harrisburg is the safer city with a safety score of 51/100. Everett has a violent crime rate of 647.1/100K compared to 649.7/100K in Harrisburg.
| Metric | Everett Washington | Harrisburg Pennsylvania |
|---|---|---|
| Safety Score | 47/100 | 51/100 |
| Violent Crime Rate | 647.1 | 649.7 |
| Property Crime Rate | 3,522.4 | 3,190.5 |
| Total Crime Rate | 4,169.5 | 3,840.2 |
| Murder Rate | 10.2 | 7.6 |
| Robbery Rate | 97.4 | 138.3 |
| Assault Rate | 459.2 | 411 |
| Burglary Rate | 982 | 938.7 |
| Larceny Rate | 2,181.6 | 1,651.8 |
| Vehicle Theft Rate | 358.7 | 600 |
| Population | 83,951 | 176,996 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.