Crime Rate & Safety Comparison
Fall River is the safer city with a safety score of 60/100. Fall River has a violent crime rate of 636.6/100K compared to 332.2/100K in Fresno.
| Metric | Fall River Massachusetts | Fresno California |
|---|---|---|
| Safety Score | 60/100 | 43/100 |
| Violent Crime Rate | 636.6 | 332.2 |
| Property Crime Rate | 2,500.1 | 4,169.1 |
| Total Crime Rate | 3,136.7 | 4,501.4 |
| Murder Rate | 24.9 | 15.7 |
| Robbery Rate | 140 | 68.6 |
| Assault Rate | 430.8 | 226.2 |
| Burglary Rate | 737.9 | 757.1 |
| Larceny Rate | 1,250.2 | 2,780.7 |
| Vehicle Theft Rate | 511.9 | 631.3 |
| Population | 345,988 | 540,000 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.