Crime Rate & Safety Comparison
Gilbert is the safer city with a safety score of 78/100. Fall River has a violent crime rate of 636.6/100K compared to 109.8/100K in Gilbert.
| Metric | Fall River Massachusetts | Gilbert Arizona |
|---|---|---|
| Safety Score | 60/100 | 78/100 |
| Violent Crime Rate | 636.6 | 109.8 |
| Property Crime Rate | 2,500.1 | 1,606 |
| Total Crime Rate | 3,136.7 | 1,715.9 |
| Murder Rate | 24.9 | 3.1 |
| Robbery Rate | 140 | 26.4 |
| Assault Rate | 430.8 | 64.9 |
| Burglary Rate | 737.9 | 300.6 |
| Larceny Rate | 1,250.2 | 1,129.4 |
| Vehicle Theft Rate | 511.9 | 176 |
| Population | 345,988 | 193,429 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.