Crime Rate & Safety Comparison
Fall River is the safer city with a safety score of 60/100. Fall River has a violent crime rate of 636.6/100K compared to 282.6/100K in Glendale.
| Metric | Fall River Massachusetts | Glendale Arizona |
|---|---|---|
| Safety Score | 60/100 | 57/100 |
| Violent Crime Rate | 636.6 | 282.6 |
| Property Crime Rate | 2,500.1 | 3,083 |
| Total Crime Rate | 3,136.7 | 3,365.6 |
| Murder Rate | 24.9 | 11.4 |
| Robbery Rate | 140 | 94.9 |
| Assault Rate | 430.8 | 134.9 |
| Burglary Rate | 737.9 | 811.7 |
| Larceny Rate | 1,250.2 | 1,644 |
| Vehicle Theft Rate | 511.9 | 627.3 |
| Population | 345,988 | 318,255 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.