Crime Rate & Safety Comparison
Fall River is the safer city with a safety score of 60/100. Fall River has a violent crime rate of 636.6/100K compared to 615.7/100K in Henderson.
| Metric | Fall River Massachusetts | Henderson Nevada |
|---|---|---|
| Safety Score | 60/100 | 54/100 |
| Violent Crime Rate | 636.6 | 615.7 |
| Property Crime Rate | 2,500.1 | 3,054.3 |
| Total Crime Rate | 3,136.7 | 3,670 |
| Murder Rate | 24.9 | 15.5 |
| Robbery Rate | 140 | 207.5 |
| Assault Rate | 430.8 | 352 |
| Burglary Rate | 737.9 | 561.4 |
| Larceny Rate | 1,250.2 | 1,753.3 |
| Vehicle Theft Rate | 511.9 | 739.5 |
| Population | 345,988 | 59,052 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.