Crime Rate & Safety Comparison
Fall River is the safer city with a safety score of 60/100. Fall River has a violent crime rate of 636.6/100K compared to 342.5/100K in Livonia.
| Metric | Fall River Massachusetts | Livonia Michigan |
|---|---|---|
| Safety Score | 60/100 | 48/100 |
| Violent Crime Rate | 636.6 | 342.5 |
| Property Crime Rate | 2,500.1 | 3,789.4 |
| Total Crime Rate | 3,136.7 | 4,131.9 |
| Murder Rate | 24.9 | 8.1 |
| Robbery Rate | 140 | 61.5 |
| Assault Rate | 430.8 | 224.8 |
| Burglary Rate | 737.9 | 817.1 |
| Larceny Rate | 1,250.2 | 2,055.4 |
| Vehicle Theft Rate | 511.9 | 916.9 |
| Population | 345,988 | 95,367 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.