Crime Rate & Safety Comparison
Federal Way is the safer city with a safety score of 68/100. Federal Way has a violent crime rate of 312.3/100K compared to 649.7/100K in Harrisburg.
| Metric | Federal Way Washington | Harrisburg Pennsylvania |
|---|---|---|
| Safety Score | 68/100 | 51/100 |
| Violent Crime Rate | 312.3 | 649.7 |
| Property Crime Rate | 2,244.8 | 3,190.5 |
| Total Crime Rate | 2,557 | 3,840.2 |
| Murder Rate | 17.4 | 7.6 |
| Robbery Rate | 98.4 | 138.3 |
| Assault Rate | 170.8 | 411 |
| Burglary Rate | 529.2 | 938.7 |
| Larceny Rate | 1,450.9 | 1,651.8 |
| Vehicle Theft Rate | 264.7 | 600 |
| Population | 249,870 | 176,996 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.