Crime Rate & Safety Comparison
Fresno is the safer city with a safety score of 43/100. Fresno has a violent crime rate of 332.2/100K compared to 1,960.9/100K in Gary.
| Metric | Fresno California | Gary Indiana |
|---|---|---|
| Safety Score | 43/100 | 14/100 |
| Violent Crime Rate | 332.2 | 1,960.9 |
| Property Crime Rate | 4,169.1 | 4,885.4 |
| Total Crime Rate | 4,501.4 | 6,846.3 |
| Murder Rate | 15.7 | 104.9 |
| Robbery Rate | 68.6 | 477.8 |
| Assault Rate | 226.2 | 1,122.4 |
| Burglary Rate | 757.1 | 788 |
| Larceny Rate | 2,780.7 | 3,056.2 |
| Vehicle Theft Rate | 631.3 | 1,041.2 |
| Population | 540,000 | 282,627 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.