Crime Rate & Safety Comparison
Harrisburg is the safer city with a safety score of 51/100. Harrisburg has a violent crime rate of 649.7/100K compared to 585.6/100K in Long Beach.
| Metric | Harrisburg Pennsylvania | Long Beach California |
|---|---|---|
| Safety Score | 51/100 | 50/100 |
| Violent Crime Rate | 649.7 | 585.6 |
| Property Crime Rate | 3,190.5 | 3,411.3 |
| Total Crime Rate | 3,840.2 | 3,996.9 |
| Murder Rate | 7.6 | 13.5 |
| Robbery Rate | 138.3 | 152.4 |
| Assault Rate | 411 | 346.9 |
| Burglary Rate | 938.7 | 730.5 |
| Larceny Rate | 1,651.8 | 2,334.7 |
| Vehicle Theft Rate | 600 | 346.1 |
| Population | 176,996 | 460,000 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.