Crime Rate & Safety Comparison
Hollywood is the safer city with a safety score of 46/100. Hollywood has a violent crime rate of 518.9/100K compared to 632.5/100K in Honolulu.
| Metric | Hollywood Florida | Honolulu Hawaii |
|---|---|---|
| Safety Score | 46/100 | 42/100 |
| Violent Crime Rate | 518.9 | 632.5 |
| Property Crime Rate | 3,758.4 | 3,974.8 |
| Total Crime Rate | 4,277.3 | 4,607.2 |
| Murder Rate | 7.9 | 6.4 |
| Robbery Rate | 107.4 | 153.3 |
| Assault Rate | 377.1 | 386.2 |
| Burglary Rate | 833.6 | 628.5 |
| Larceny Rate | 2,356.8 | 2,639.7 |
| Vehicle Theft Rate | 567.9 | 706.6 |
| Population | 96,206 | 241,904 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.