Crime Rate & Safety Comparison
Harrisburg is the safer city with a safety score of 51/100. Bethlehem has a violent crime rate of 526.9/100K compared to 649.7/100K in Harrisburg.
| Metric | Bethlehem Pennsylvania | Harrisburg Pennsylvania |
|---|---|---|
| Safety Score | 42/100 | 51/100 |
| Violent Crime Rate | 526.9 | 649.7 |
| Property Crime Rate | 4,074.7 | 3,190.5 |
| Total Crime Rate | 4,601.5 | 3,840.2 |
| Murder Rate | 25.3 | 7.6 |
| Robbery Rate | 119 | 138.3 |
| Assault Rate | 351.3 | 411 |
| Burglary Rate | 949 | 938.7 |
| Larceny Rate | 2,683.9 | 1,651.8 |
| Vehicle Theft Rate | 441.8 | 600 |
| Population | 72,266 | 176,996 |
Our team analyzes data from FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.